O Ibope divulgou o ranking das 50 maiores agências do País, numa lista
que leva em conta os investimentos publicitários dos anunciantes das
respectivas empresas.
A liderança segue com a Young & Rubicam. No período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2013, a agência do Grupo Newcomm investiu
mais de R$ 7 bilhões em compra de mídia. Como sempre, a conta da Casas
Bahia foi a grande responsável por isso, representando mais de R$ 3
bilhões dos investimentos da agência.
Vale lembrar, porém, que a rede varejista perdeu o posto de maior
anunciante do país para a Unilever (Axe, Dove, Rexona, etc.), que agora
domina o ranking anual com investimentos na casa de R$ 4,5 bilhões em
compra de mídia em 2013.
De volta ao ranking das agências, o segundo lugar ficou com a Borghi
Lowe, seguida de perto por Ogilvy & Mather e AlmapBBDO. A agência de
Washington Olivetto, a WMcCann, aparece na quinta posição.
Vale lembrar que os valores não representam a receita das agências. Os
meios analisados são TV, Revista, Jornal, Rádio, Outdoor, TV por
Assinatura, Cinema, Internet e Mobiliário Urbano, além de Merchandising,
categoria que começou a ser analisada em 2013.
Confira o ranking completo das agências:
| Janeiro a Dezembro 2013 | ||
| Moeda: R$ (000) | ||
| Posição | Agência | Investimento |
| 1 | Y R | 7.397.091 |
| 2 | BORGHI LOWE | 3.708.665 |
| 3 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.567.548 |
| 4 | ALMAP BBDO | 3.384.046 |
| 5 | WMCCANN | 3.199.117 |
| 6 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 2.562.652 |
| 7 | AFRICA | 2.308.283 |
| 8 | JWT | 2.251.883 |
| 9 | HAVAS WORLDWIDE | 2.243.472 |
| 10 | F NAZCA S E S | 2.161.473 |
| 11 | GIOVANNI DRAFTFCB | 2.102.832 |
| 12 | DM9DDB | 2.094.216 |
| 13 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 2.088.822 |
| 14 | NBS | 2.065.816 |
| 15 | NEOGAMA | 1.749.400 |
| 16 | LEW LARA TBWA | 1.683.930 |
| 17 | MY PROPAGANDA | 1.292.178 |
| 18 | TALENT | 1.257.344 |
| 19 | Z MAIS | 1.148.244 |
| 20 | LODUCCA | 1.140.805 |
| 21 | ARTPLAN | 1.120.890 |
| 22 | DPZ | 1.064.726 |
| 23 | AGENCIA WE | 1.036.828 |
| 24 | P A PUBLICIDADE | 974.685 |
| 25 | GREY 141 | 946.721 |
| 26 | TATERKA | 870.914 |
| 27 | PROPEG | 865.243 |
| 28 | NOVA SB | 863.982 |
| 29 | LONGPLAY COMUNICACAO 360 | 816.289 |
| 30 | HEADS PROPAGANDA | 752.247 |
| 31 | FISCHER E FRIENDS | 694.197 |
| 32 | MASTER ROMA WAITEMAN | 645.574 |
| 33 | AGE | 598.114 |
| 34 | FULLPACK COMUNICACAO | 590.650 |
| 35 | DENTSU | 567.907 |
| 36 | MULTI SOLUTION | 558.981 |
| 37 | EUGENIO PUBLICIDADE | 541.278 |
| 38 | REF COMUNICACAO | 533.055 |
| 39 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 482.416 |
| 40 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 422.359 |
| 41 | AGENCIACLICK | 412.572 |
| 42 | WIEDEN KENNEDY | 405.379 |
| 43 | MOMA PROPAGANDA | 339.106 |
| 44 | AGNELO PACHECO COMUNICACAO | 330.728 |
| 45 | P E M PUBLICIDADE E MARKETING | 325.298 |
| 46 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 315.330 |
| 47 | WUNDERMAN | 302.560 |
| 48 | AGENCIA FBIZ | 299.648 |
| 49 | UNLIKE | 281.856 |
| 50 | LOV | 278.129 |
| FONTE: ADNEWS | ||

0 comentários:
Postar um comentário
Conheça o Blog do curso de Publicidade e Propaganda. Comente, compartilhe.